Formação
| Formação de Nível 2 (Turmas preferencialmente constituídas por pessoas com escolaridade inferior ao 9º ano) | Designação da Ação | Horas |
|---|---|---|
| 1. Acolhimento e encaminhamento | 50 | |
| 2. Gestão Informatizada de documentos | 50 | |
| 3. Processador de texto | 50 | |
| 4. Sistemas Operativos Multitarefa | 50 | |
| 5. Comunicação empresarial – presencial etelefónica | 50 | |
| 6. Folha de Cálculo | 50 | |
| 7. Introdução ao sistema de normalizaçãocontabilística | 50 | |
| 8. Língua Inglesa – Técnicas de escrita | 25 | |
| 9. Língua Espanhola – Técnicas de escrita | 25 | |
| 10. Legislação Fiscal - Impostos | 50 |
| Formação de Nível 4 (Pessoas com escolaridade igual ou superior ao 9º ano) | Designação da Ação | Horas |
|---|---|---|
| 1. Legislação laboral – Contrato detrabalho/direitos individuais | 50 | |
| 2. Legislação e Organização da SHST no trabalhonas empresas | 50 | |
| 3. Motivação e Gestão de equipas de trabalho | 50 | |
| 4. Comunicação Interpessoal e Assertividade | 25 | |
| 5. Gestão de eventos | 50 | |
| 6. Língua Espanhola – relações laborais –iniciação | 50 | |
| 7. Língua Inglesa – relações laborais –desenvolvimento | 50 | |
| 8. Estrutura e comunicação organizacional | 50 | |
| 9. Documentação administrativa – métodos deexecução | 50 | |
| 10. Técnicas de planeamento de prevenção deriscos profissionais | 50 | |
| 11. Ergonomia do Posto de Trabalho | 50 | |
| 12. Elaboração de planos para a gestão deprotocolo em eventos | 50 | |
| 13. Sistema de Normalização Contabilística | 25 | |
| 14. Ideias e Oportunidades de negócio | 50 |
Documentos necessários:
- Ficha de inscrição
- Fotocópia do BI e Contribuinte ou CC
- NIB - Nº de Identificação Bancária com nome
- Certificado de Habilitações
Inscrições/Contactos:
- Telefone: 258 092 248
- Email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
- Morada: Rua Padre Himalaia nº 119, 4900 - 926 Viana do Castelo

